Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt có hiệu lực từ 01/01/2020. Dưới đây là tổng hợp của Luật Nhiệt Tâm về các mức phạt phổ biến mới theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP so với Nghị định 46 liên quan đến xe máy.
25 mức phạt phổ biến đối với xe máy theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP
STT | Lỗi | Mức phạt tại Nghị định 100/2019 | Mức phạt tại Nghị định 46/2016 |
1 | Không xi nhan khi chuyển làn | 100.000 – 200.000 đồng | 80.000 – 100.000 đồng |
2 | Không xi nhan khi chuyển hướng | 400.000 – 600.000 đồng | 300.000 – 400.000 đồng |
3 | Chở theo 02 người | 200.000 – 300.000 đồng | 100.000 – 200.000 đồng |
4 | Chở theo 03 người | 400.000 – 600.000 đồng (tước Bằng từ 01 – 03 tháng) | 300.000 – 400.000 đồng |
5 | Không xi nhan, còi khi vượt trước | 100.000 – 200.000 đồng | 60.000 – 80.000 đồng |
6 | Dùng điện thoại, thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính) | 600.000 – 01 triệu đồng (tước Bằng từ 01 – 03 tháng) | 100.000 – 200.000 đồng |
7 | Vượt đèn đỏ | 600.000 – 01 triệu đồng (tước Bằng từ 01 – 03 tháng) | 300.000 – 400.000 đồng |
8 | Sai làn | 400.000 – 600.000 đồng | 300.000 – 400.000 đồng |
9 | Đi ngược chiều | 01 – 02 triệu đồng | 300.000 – 400.000 đồng |
10 | Đi vào đường cấm | 400.000 – 600.000 đồng | 300.000 – 400.000 đồng |
11 | Không gương chiếu hậu | 100.000 – 200.000 đồng | 80.000 – 100.000 đồng |
12 | Không mang Bằng | 100.000 – 200.000 đồng | 80.000 – 100.000 đồng |
13 | Không có Bằng | 800.000 đồng – 1.2 triệu đồng | 800.000 đồng – 1.2 triệu đồng |
14 | Không mang đăng ký xe | 100.000 – 200.000 đồng | 80.000 – 120.000 đồng |
15 | Không có đăng ký xe | 300.000 – 400.000 đồng | 300.000 – 400.000 đồng |
16 | Không có hoặc không mang bảo hiểm | 100.000 – 200.000 đồng | 80.000 – 120.000 đồng |
17 | Không đội mũ bảo hiểm | 200.000 – 300.000 đồng | 100.000 – 200.000 đồng |
18 | Vượt phải | 400.000 – 600.000 đồng | 300.000 – 400.000 đồng |
19 | Dừng, đỗ không đúng nơi quy định | 200.000 – 300.000 đồng | 100.000 – 200.000 đồng |
20 | Có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc dưới 0.25 mg/1 lít khí thở | 02 – 03 triệu đồng (tước Bằng từ 10 – 12 tháng) | Không phạt |
21 | Nồng độ cồn vượt quá 50 mg đến 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0.25 đến 0.4 mg/1 lít khí thở | 04 – 05 triệu đồng (tước Bằng từ 16 – 18 tháng) | 01 – 02 triệu đồng |
22 | Nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0.4 mg/1 lít khí thở | 06 – 08 triệu đồng (tước Bằng từ 22 – 24 tháng) | 03 – 04 triệu đồng |
23 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 đến dưới 10 km/h | 200.000 – 300.000 đồng | 100.000 – 200.000 đồng |
24 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 đến 20 km/h | 600.000 đồng – 01 triệu đồng | 500.000 đồng – 01 triệu đồng |
25 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h | 04 – 05 triệu đồng (tước Bằng từ 02 – 04 tháng) | 03 – 04 triệu đồng |
16 mức phạt phổ biến đối với ô tô theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP
Tin cùng chuyên mục:
Thuận tình ly hôn và những điều cần biết
Tọa đàm ‘Nâng cao hiệu quả phòng cháy, chữa cháy tại các công trình xây dựng: Gỡ vướng từ hệ thống pháp luật’
Thủ tục cần có để xoá án tích
Vấn nạn chiếm dụng bình ga của doanh nghiệp khác để kinh doanh, sản xuất